ATLETA
ALLYNE KELLY LOPES PEREIRA

OURO
4
PRATA
1
BRONZE
1
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M PEITO FEM. | 43.92 | 1º | 25 M | 0 | CIRCUITO PARAIBANO MASTER - 1ª ETAPA | ![]() | 27/04/2025 |
50M LIVRE FEM. | 37.81 | 1º | 25 M | 0 | CIRCUITO SESI PARAÍBA | ![]() | 11/05/2024 |
50M PEITO FEM. | 47.14 | 1º | 25 M | 0 | CIRCUITO SESI PARAÍBA | ![]() | 11/05/2024 |
50M BORBOL FEM. | 52.19 | 1º | 25 M | 0 | CIRCUITO SESI PARAÍBA | ![]() | 11/05/2024 |
50M PEITO FEM. | 43.82 | 2º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PARAIBANO DE PISCINA CURTA | ![]() | 02/11/2024 |
50M LIVRE FEM. | 34.50 | 3º | 25 M | 0 | CIRCUITO PARAIBANO MASTER - 1ª ETAPA | ![]() | 27/04/2025 |
50M LIVRE FEM. | 35.57 | 4º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PARAIBANO DE PISCINA CURTA | ![]() | 02/11/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
43.92 | 35+ | CIRCUITO PARAIBANO MASTER - 1ª ETAPA |
---|