ATLETA
ESTER SOPHIA MARANHAO DA SILVA

OURO
0
PRATA
0
BRONZE
2
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M PEITO FEM. | 55.11 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 20/04/2024 |
100M PEITO FEM. | 2:06.05 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 21/04/2024 |
50M BORBOL FEM. | 49.90 | 4º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PARAIBANO DE PISCINA CURTA | ![]() | 02/11/2024 |
50M PEITO FEM. | 46.15 | 5º | 25 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO - PISCINA CURTA | ![]() | 19/06/2025 |
100M PEITO FEM. | 1:46.58 | 6º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PARAIBANO DE PISCINA CURTA | ![]() | 02/11/2024 |
50M PEITO FEM. | 48.75 | 6º | 25 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO MIRIM E PETIZ | ![]() | 16/03/2025 |
100M PEITO FEM. | 1:48.04 | 6º | 25 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO - PISCINA CURTA | ![]() | 19/06/2025 |
100M LIVRE FEM. | 1:40.74 | 6º | 50 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 20/04/2024 |
50M BORBOL FEM. | 50.41 | 6º | 25 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO MIRIM E PETIZ | ![]() | 16/03/2025 |
50M LIVRE FEM. | 35.81 | 7º | 25 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO - PISCINA CURTA | ![]() | 19/06/2025 |
100M LIVRE FEM. | 1:22.55 | 8º | 25 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO - PISCINA CURTA | ![]() | 19/06/2025 |
100M LIVRE FEM. | 1:25.22 | 8º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PARAIBANO DE PISCINA CURTA | ![]() | 02/11/2024 |
100M PEITO FEM. | 1:54.07 | 8º | 25 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO MIRIM E PETIZ | ![]() | 15/03/2025 |
100M PEITO FEM. | 2:02.22 | 8º | 50 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO MIRIM E PETIZ | ![]() | 16/03/2024 |
50M PEITO FEM. | 57.34 | 8º | 50 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO MIRIM E PETIZ | ![]() | 16/03/2024 |
50M BORBOL FEM. | 54.14 | 8º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 31/08/2024 |
200M LIVRE FEM. | 3:15.84 | 9º | 25 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO MIRIM E PETIZ | ![]() | 15/03/2025 |
50M LIVRE FEM. | 44.00 | 10º | 50 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 20/04/2024 |
50M PEITO FEM. | 58.42 | 10º | 50 M | 0 | TORNEIO INÍCIO - VELOCIDADE MAXIMA | ![]() | 02/03/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
