ATLETA
ANDRE OTTO CASTOR DIEHL

OURO
1
PRATA
3
BRONZE
2
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M LIVRE MASC. | 28.17 | 1º | 50 M | 0 | 4ª ETAPA CIRCUITO CELEBRIDADES INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 18/08/2024 |
50M LIVRE MASC. | 29.51 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL MASTER DE VERÃO | ![]() | 13/12/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:49.41 | 2º | 50 M | 0 | 4ª ETAPA CIRCUITO CELEBRIDADES INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 17/08/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:59.24 | 2º | 50 M | 0 | 5ª ETAPA CIRCUITO CELEBRIDADES INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 13/09/2024 |
100M LIVRE MASC. | 1:07.38 | 3º | 50 M | 0 | 4ª ETAPA CIRCUITO CELEBRIDADES INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 17/08/2024 |
100M LIVRE MASC. | 1:14.05 | 3º | 50 M | 0 | 3ª ETAPA CIRCUITO CELEBRIDADES INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 18/05/2024 |
50M LIVRE MASC. | 28.41 | 5º | 50 M | 0 | 4ª CIRCUITO CELEBRIDADES INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 03/05/2025 |
50M LIVRE MASC. | 28.64 | 6º | 50 M | 0 | 3ª ETAPA CIRCUITO CELEBRIDADES INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 19/05/2024 |
50M PEITO MASC. | 38.80 | 6º | 50 M | 0 | 3ª ETAPA CIRCUITO CELEBRIDADES INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 18/05/2024 |
100M LIVRE MASC. | 1:09.26 | 8º | 50 M | 0 | 5ª ETAPA CIRCUITO CELEBRIDADES INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 13/09/2024 |
50M LIVRE MASC. | 28.21 | 10º | 50 M | 0 | 5ª ETAPA CIRCUITO CELEBRIDADES INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 14/09/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
