ATLETA
CRISTIAN MACHADO

OURO
154
PRATA
54
BRONZE
35
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400M LIVRE MASC. | 4:08.21 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 28/11/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:09.37 | 1º | 25 M | 0 | III TORNEIO REGIONAL SUL INFANTIL A SENIOR | ![]() | 11/04/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:09.59 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 06/06/2015 |
1500M LIVRE MASC | 16:15.06 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE CATEGORIAS - TROFÉU ALEXANDRE VISCARDI E TROFÉU MARCOS CHAIBEN | ![]() | 06/11/2015 |
1500M LIVRE MASC | 16:15.06 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU PARANÁ | ![]() | 06/11/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:03.56 | 1º | 25 M | 0 | 28 JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA | ![]() | 26/07/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:04.23 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE CATEGORIAS - TROFÉU ALEXANDRE VISCARDI E TROFÉU MARCOS CHAIBEN | ![]() | 07/11/2015 |
1500M LIVRE MASC | 16:19.27 | 1º | 25 M | 0 | 28 JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA | ![]() | 27/07/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:58.28 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 04/06/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:58.31 | 1º | 25 M | 0 | III TORNEIO REGIONAL SUL INFANTIL A SENIOR | ![]() | 11/04/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:12.00 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL SUL DE NATAÇÃO INFANTIL A SENIOR | ![]() | 01/08/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:12.77 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 06/06/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:59.01 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO LUCIANO CABRINE | ![]() | 13/06/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:13.36 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL SUL DE NATAÇÃO MIRIM A SENIOR | ![]() | 12/09/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:13.47 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO LUCIANO CABRINE | ![]() | 12/06/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:55.86 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE CATEGORIAS - TROFÉU ALEXANDRE VISCARDI E TROFÉU MARCOS CHAIBEN | ![]() | 05/11/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:16.95 | 1º | 50 M | 0 | SUL BRASILEIRO INF JUV | ![]() | 30/04/2015 |
400M LIVRE MASC. | 3:51.84 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2018 | ![]() | 01/09/2018 |
200M COSTAS MASC. | 2:12.93 | 1º | 25 M | 0 | III TORNEIO REGIONAL SUL INFANTIL A SENIOR | ![]() | 11/04/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:01.02 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE INVERNO | ![]() | 08/06/2018 |
400M LIVRE MASC. | 4:01.93 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 09/12/2017 |
400M LIVRE MASC. | 4:01.95 | 1º | 50 M | 0 | 30 JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA | ![]() | 15/07/2017 |
1500M LIVRE MASC | 17:16.14 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO LUCIANO CABRINE | ![]() | 13/06/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:49.40 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2018 | ![]() | 31/08/2018 |
400M LIVRE MASC. | 4:03.66 | 1º | 50 M | 0 | III TORNEIO REGIONAL SUL MIRIM A SENIOR DE CURITIBA | ![]() | 27/08/2016 |
200M LIVRE MASC. | 2:03.99 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER | ![]() | 04/12/2014 |
400M LIVRE MASC. | 4:04.30 | 1º | 50 M | 0 | II TORNEIO REGIONAL SUL DE NATAÇÃO DE CURITIBA | ![]() | 30/09/2017 |
400M LIVRE MASC. | 4:23.80 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER | ![]() | 05/12/2014 |
400M LIVRE MASC. | 3:55.80 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 25/05/2017 |
100M COSTAS MASC. | 1:02.49 | 1º | 50 M | 0 | SUL BRASILEIRO INF JUV | ![]() | 01/05/2015 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
30.85 | IN1 | TORNEIO FITA AZUL DE VELOCIDADE 2013 |
---|---|---|
1:04.56 | IN1 | CAMPEONATO CATARINENSE DE INVERNO |
2:18.53 | IN1 | CAMPEONATO CATARINENSE DE INVERNO |
57.78 | IN1 | CAMPEONATO CATARINENSE DE INVERNO |